Xe Nâng Người Scissor Lift GTJZ13RT
Xe nâng người Scissor Lift hay xe nâng cắt kéo được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp hiện nay. Thiết kế hoàn hảo, độ bền cao và hoạt động bền bỉ với hiệu năng lớn. Xe nâng cắt kéo hay xe nâng người Scissor có các thông số chính sau đây
Thông số kỹ thuật
Chiều cao nâng lớn nhất | 7,8-14,82, m |
Chiều cao đến sàn | 5,8-13,12, m |
Khả năng nâng tải | 227-680, kg |
Ắc quy | 24 V |
Tự trọng xe | 1.226-4.958 kg |
Width Ⓔ | 2.28m |
Height(stowed) Ⓒ | 2.95m |
Wheel base Ⓕ | 2.84m |
Ground clearance-center Ⓖ | 0.23m |
Platform measurement Ⓑ*Ⓐ | 3.95*1.83m |
Extension deck measurement | 1.22*1.52m |
Turning radius Minimum | 5.2m |
Travel speed(stowed) | 6.3km/h |
Travel speed(raised) | 1.1km/h |
Gradeability | 50% |
Solid tire | 33/12-30 |
Siêu thị xe nâng –
Thiết kế hoàn hảo, độ bền cao và hoạt động bền bỉ với hiệu năng lớn. Xe nâng cắt kéo hay xe nâng người Scissor có các thông số chính sau đây