Giới thiệu về EST124
ESt124 là xe nâng tay điện trang bị ắc quy AGM 24V/80Ah đối với bản nâng cấp có thể trang bị Pin Lithium sạc nhanh 2,3 giờ cho 100%. EST124 được trang bị khung gầm có độ bền cao và trụ nâng có độ cứng cao đảm bảo vận hành ổn định. Mẫu xe nâng điện này có thể mang lại khả năng cơ động thoải mái và khả năng xếp hàng lên kệ cao, vận hành dễ dàng trong kho có hành lang hẹp

Ưu điểm
Thiết kế chống cháy nổ của hệ thống thủy lực, ngay cả khi ống dầu bị vỡ, xi lanh thủy lực sẽ chỉ hạ xuống từ từ tăng an toàn
Khi kiện hàng nâng lên chiều cao 720mm xe sẽ tự động chuyển sang chế độ di chuyển chậm
Toàn bộ xe được thiết kế theo tiêu chuẩn CE.
Đạt chuẩn an toàn GBT26949.1~2012
Toàn bộ vỏ được làm bằng kim loại chống cháy nổ, an toàn cao
Thông số tiêu chuẩn xe nâng điện EST124
1.1 | Thương hiệu | EP EQUIPMENT | |
1.2 | Model | EST124 | |
1.3 | Động cơ | điện | |
1.4 | Phương thức | Đi bộ lái/ dắt lái | |
1,5 | Tải trọng định mức | (kg) | 1200 |
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 |
2.1 | Trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 585 |
4.2 | Chiều cao tối thiểu sau khi hạ cột | (mm) | 1856 |
4.4 | Chiều cao nâng tối đa của cột tiêu chuẩn | (mm) | 2430 |
4.15 | Chiều cao sau khi hạ phuộc | (mm) | 85 |
4.19 | Chiều dài xe | (mm) | 1713 |
4.21 | Chiều rộng tổng thể | (mm) | 792 |
4,25 | Chiều rộng bên ngoài ngã ba | (mm) | 570 |
4.34.1 | Pallet có chiều rộng lối đi chéo 1000 x 1200 | (mm) | 2290 |
4.34.2 | Pallet có chiều rộng lối đi ngang 800 x 1200 | (mm) | 2225 |
4,35 | Bán kính quay vòng | (mm) | 1458 |
5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy tải/không tải | km/h | 4.2/4.5 |
5.2 | Tốc độ nâng, đầy tải/không tải | m/s | 0,10/0,14 |
6.4 | Điện áp pin/dung lượng danh định | V/ AH | 24/80 |
Video xe hoạt động
So sánh EST124 và xe nâng tay thủ công
Mẫu xe điện EST152 bản nâng cấp
Liên hệ mua hàng
Hotline: 0969 572 552 (Zalo)
Email: Thuy.nd@tinphatcorp.vn
Công ty cổ phần thiết bị máy Pantek trụ sở chính Hà Đông- Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.